毎日入場者数を見ていると、ふとチケット売上げが気になったので調べてみました。

チケット販売枚数の推移グラフ
日本国際博覧会協会が、毎週金曜日までの販売枚数を次の月曜日に発表しています。
博覧会協会いわく、損益分岐点は1,840万枚、目標枚数は2,300万枚だそうです。
また、団体ツアーや教育旅行向けに旅行会社に販売を委託している分(約230万枚)が見込まれますが、このグラフは実績数に基づいて作成しているので、見込み分は含みません。
報道では、見込み分を含んだり含まなかったりするので、数字を見る時は注意したいです。
チケット販売枚数データ
| 日付 | 開幕券 | 前期券 | 一日券 | 平日券 | 夜間券 | 特別割引券 | 通期パス | 夏パス | 3歳以下 無料券 | 一般団体 割引券 | 前期学校 団体割引券 | 後期学校 団体割引券 | こども招待 一日券 | 大人招待 一日券 | 累計 販売枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 454,949 | 1,100,685 | 7,613,333 | 0 | 0 | 74,700 | 57,866 | 34,507 | 53,151 | 45,003 | 23,289 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 9,692,401 |
| 4/18 | 454,949 | 1,100,685 | 7,695,182 | 105,408 | 29,215 | 91,578 | 78,413 | 37,180 | 63,000 | 55,041 | 32,648 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 9,978,217 |
| 4/25 | 454,949 | 1,100,685 | 7,814,670 | 267,445 | 78,242 | 113,435 | 112,214 | 40,191 | 77,104 | 72,830 | 42,777 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 10,409,460 |
| 5/2 | 454,949 | 1,100,685 | 7,965,941 | 438,075 | 137,136 | 136,308 | 149,555 | 44,099 | 92,479 | 91,058 | 62,929 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 10,908,132 |
| 5/9 | 454,949 | 1,100,685 | 8,099,667 | 608,856 | 199,521 | 158,526 | 180,054 | 50,116 | 107,967 | 104,568 | 76,624 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 11,376,451 |
| 5/16 | 454,949 | 1,100,685 | 8,222,560 | 802,939 | 272,695 | 182,147 | 214,560 | 57,367 | 125,149 | 126,806 | 93,092 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 11,887,867 |
| 5/23 | 454,949 | 1,100,685 | 8,339,986 | 992,921 | 354,909 | 205,680 | 253,411 | 68,128 | 142,751 | 149,784 | 106,393 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 12,404,515 |
| 5/30 | 454,949 | 1,100,685 | 8,453,513 | 1,178,115 | 436,073 | 229,978 | 308,576 | 78,476 | 161,272 | 167,054 | 115,617 | 4,428 | 222,750 | 7,740 | 12,919,226 |
| 6/6 | 454,949 | 1,100,685 | 8,579,222 | 1,367,699 | 515,520 | 254,279 | 350,382 | 91,248 | 179,252 | 185,142 | 123,335 | 4,428 | 225,150 | 9,343 | 13,440,634 |
| 6/13 | 454,949 | 1,100,685 | 8,700,368 | 1,548,347 | 583,528 | 275,998 | 366,060 | 106,562 | 195,238 | 201,645 | 128,390 | 4,428 | 225,150 | 9,343 | 13,900,691 |
| 6/20 | 454,949 | 1,100,685 | 8,874,210 | 1,722,482 | 657,690 | 297,871 | 372,624 | 122,697 | 210,864 | 217,268 | 401,620 | 10,058 | 235,629 | 9,345 | 14,687,992 |
| 6/27 | 454,949 | 1,100,685 | 8,997,425 | 1,870,984 | 730,485 | 317,060 | 377,827 | 139,573 | 224,758 | 222,428 | 404,012 | 12,355 | 235,629 | 9,345 | 15,097,515 |
| 7/4 | 454,949 | 1,100,685 | 9,108,575 | 2,043,726 | 811,336 | 338,089 | 382,885 | 158,036 | 239,779 | 237,953 | 405,157 | 15,435 | 235,629 | 9,345 | 15,541,579 |
| 7/11 | 454,949 | 1,100,685 | 9,223,939 | 2,213,762 | 891,528 | 357,905 | 386,959 | 178,927 | 254,221 | 247,870 | 405,423 | 18,675 | 235,629 | 9,347 | 15,979,819 |
| 7/18 | 454,949 | 1,100,685 | 9,347,451 | 2,392,440 | 979,058 | 380,073 | 390,645 | 208,440 | 270,720 | 257,997 | 405,621 | 20,267 | 235,629 | 9,347 | 16,453,322 |
| 7/25 | 454,949 | 1,100,685 | 9,471,650 | 2,571,736 | 1,068,221 | 401,582 | 393,529 | 234,521 | 288,207 | 264,445 | 516,356 | 21,859 | 259,572 | 9,349 | 17,056,661 |
| 8/1 | 454,949 | 1,100,685 | 9,601,786 | 2,760,867 | 1,162,539 | 423,751 | 396,519 | 253,570 | 306,690 | 274,296 | 516,540 | 23,382 | 259,572 | 9,351 | 17,544,497 |
| 8/8 | 454,949 | 1,100,685 | 9,746,712 | 2,969,255 | 1,278,352 | 448,398 | 399,479 | 267,573 | 326,230 | 292,082 | 516,540 | 26,523 | 259,572 | 9,353 | 18,095,703 |
| 8/15 | 454,949 | 1,100,685 | 9,908,396 | 3,173,669 | 1,401,971 | 474,598 | 402,377 | 275,935 | 345,758 | 308,192 | 516,540 | 30,965 | 259,572 | 9,356 | 18,662,963 |
| 8/22 | 454,949 | 1,100,685 | 10,066,504 | 3,392,019 | 1,510,720 | 502,413 | 404,393 | 277,566 | 365,000 | 325,466 | 516,540 | 39,243 | 259,572 | 9,356 | 19,224,426 |
| 8/29 | 454,949 | 1,100,685 | 10,256,537 | 3,650,178 | 1,634,935 | 534,916 | 404,393 | 277,566 | 389,995 | 345,787 | 553,570 | 56,086 | 281,586 | 9,715 | 19,950,898 |
| 9/5 | 454,949 | 1,100,685 | 10,468,670 | 3,936,137 | 1,789,868 | 573,511 | 404,393 | 277,566 | 418,086 | 369,463 | 553,570 | 67,862 | 281,586 | 9,715 | 20,706,061 |
| 9/12 | 454,949 | 1,100,685 | 10,653,620 | 4,206,102 | 1,958,977 | 609,547 | 404,393 | 277,566 | 445,189 | 395,854 | 553,570 | 78,157 | 281,586 | 9,717 | 21,429,912 |
| 9/19 | 454,949 | 1,100,685 | 10,722,278 | 4,369,203 | 2,089,460 | 629,149 | 404,393 | 277,566 | 460,939 | 424,403 | 553,570 | 86,924 | 281,586 | 9,717 | 21,864,822 |
| 9/26 | 454,949 | 1,100,685 | 10,741,092 | 4,408,567 | 2,108,622 | 632,021 | 404,393 | 277,566 | 466,287 | 448,168 | 553,570 | 103,326 | 309,753 | 10,388 | 22,019,387 |
| 10/3 | 454,949 | 1,100,685 | 10,754,862 | 4,415,762 | 2,112,335 | 632,877 | 404,393 | 277,566 | 470,166 | 465,987 | 553,570 | 103,761 | 309,753 | 10,388 | 22,067,054 |
| 10/13 | 454,949 | 1,100,685 | 10,755,153 | 4,415,850 | 2,112,343 | 632,895 | 404,393 | 277,566 | 472,253 | 465,987 | 553,570 | 103,761 | 309,753 | 10,388 | 22,069,546 |
| 確定値 |
チケット売上額(試算)の推移
勝手に売上額計算してみました。
年齢別の内訳がわからないので、あくまで予想です。
チケットの種類の内訳
まずはチケットの種類をおさらいします。
前売り券
| 券種 | 説明 | 大人(18歳以上) | 中人(12〜17歳) | 小人(4〜11歳) |
|---|---|---|---|---|
| 開幕券 | 4/13〜4/26まで入場可能 | ¥4,000 | ¥2,200 | ¥1,000 |
| 前期券 | 4/13〜7/18まで入場可能 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥1,200 |
年齢別の内訳は日本の人口ピラミッドを少し味付けして、大人85%、中人5%、小人7%、3歳以下3%にしてみました。
以前、「来場者は50代以上が7割強」みたいな報道がなされていたので大人の割合がもっと多いかもしれませんが、実際行ってみての肌感覚と、売上額を計算した際に多いより少ないほうがいいかなと思ったので、これで計算してみます。
10月11日追記:
日本国際博覧会協会が10月7日に行った臨時理事会の会議資料を公開しました。その中で、開幕日から9月12日までの来場者属性が発表され、それが以下のとおり。
大人(万博IDあり) 58.0%
大人(万博IDなし) 26.2%
中人・小人・3歳以下 15.8%
つまり、大人84.2%、中人と小人と3歳以下を合わせて15.8%となっています。
チケット売上金額計算に使った年齢別の内訳が、大人85%、中人5%、小人7%、3歳以下3%でしたので、ほぼ予想通り!
中人以下の内訳も出して欲しいですが、今のところ予想が大きくて外れてなかったことが分かって嬉しいです。
一日券
| 券種 | 説明 | 大人(18歳以上) | 中人(12〜17歳) | 小人(4〜11歳) |
|---|---|---|---|---|
| 早割一日券 | 前売り | ¥6,700 | ¥3,700 | ¥1,700 |
| 一日券 | ¥7,500 | ¥4,200 | ¥1,800 |
チケット販売枚数の中で一日券がダントツで多くなっていますが、おそらくほとんどがスポンサー企業の買取り分だと思います。
「会社から家族分のタダ券もらったー」「懸賞に当たったー」って聞くやつですね。
開幕前に売れた早割一日券はすべて大人、開幕後に売れた一日券は大人85%、中人5%、小人7%で計算します。
普通券と特別券
| 券種 | 説明 | 大人(18歳以上) | 中人(12〜17歳) | 小人(4〜11歳) | 3歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日券 | 平日のみ入場可 | ¥6,000 | ¥3,500 | ¥1,500 | – |
| 夜間券 | 17時以降入場可 (当面の間16時〜) | ¥3,700 | ¥2,000 | ¥1,000 | – |
| 特別割引券 | 障害者手帳保有者と同伴者 | ¥3,700 | ¥2,000 | ¥1,000 | – |
| 3歳以下無料券 | – | – | – | ¥0 |
年齢別の内訳は、上記の通り、大人85%、中人5%、小人7%、3歳以下3%。
といっても3歳以下は無料なので売上額には寄与しません。
期間パス
通期パス・夏パスともに8月17日までの発売となりました。8月18日以降は期間パスの購入はできません。
| 券種 | 説明 | 大人(18歳以上) | 中人(12〜17歳) | 小人(4〜11歳) |
|---|---|---|---|---|
| 通期パス | 開催期間中何度でも入場可 | ¥30,000 | ¥17,000 | ¥7,000 |
| (4〜5月限定割引通期パス) | 4〜5月来場者限定配布の割引コードで購入可 | ¥24,000 | ¥13,600 | ¥5,600 |
| 夏パス | 7/19〜8/31まで何度でも入場可 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥3,000 |
通期パスは、4月~5月の来場者には割引コードが配布され、20%オフで買うことができます。
どれだけの人が割引コードを使ったか分かりませんが、開幕後から5月最終週を含む発表まではすべて割引価格で計算します。
年齢別の内訳は上記の通り、大人85%、中人5%、小人7%。
また、大阪府内の一部市町村在住の4~17歳には夏パスが無料配布される予定です。
大阪市だけで約27.7万人が対象だそうで、タダに弱い大阪人なら申請率も高そうです。
「招待夏パス」として別に表示されるのか、合算表示されるのか分からないので、夏になって突然数字が増えたらまた考えます。それまでは、上記の通りの年齢内訳で計算します。
団体券
| 券種 | 説明 | 大人(18歳以上) | 中人(12〜17歳) | 小人(4〜11歳) |
|---|---|---|---|---|
| 一般団体割引券 | 15名以上の団体 | ¥6,300 | ¥3,500 | ¥1,500 |
一般の団体ツアーは高齢者ばかりでしょうから(偏見)、すべて大人料金で計算します。
ちなみに、旅行会社に販売を委託しているチケット約230万枚のうち70万枚がツアー向けに見込まれていますが、計算に使うのは実績数のみとし、見込み数はまだ売れてないものとして扱います。
売れなかったら旅行会社が穴埋めするのかもしれませんが。
| 券種 | 説明 | 高校生 | それ以下 |
|---|---|---|---|
| 前期学校団体割引券 | 4/13〜7/18まで入場可 | ¥2,000 | ¥1,000 |
| 後期学校団体割引券 | 7/19〜10/13まで入場可 | ¥2,400 | ¥1,000 |
遠足や修学旅行などの学生と先生が対象のチケットですね。
積立金から払っている場合と自治体が払っている場合がありますが、チケットの売り上げには違いないので区別はしません。
内訳は、小学校~高校の学年数で平等に割って、高校生25%、それ以下75%で計算します。
こちらも、旅行会社に販売を委託しているチケット約230万枚のうち160万枚が教育旅行向けに見込まれていますが、計算に使うのは実績数のみとし、見込み数はまだ売れてないものとして扱います。
招待券
こども招待一日券と大人招待一日券があります。
招待券なので、売上額には寄与しません。
こども招待一日券は、大阪府内に在住のこども(4~17歳のうち学校行事として参加しないこども等が対象)に配布しているものです。
複数回の配布を予定しており、1回目は大阪府が費用を負担(予算20億円)し、2回目以降は実施する市町村が費用を負担する予定です。
市町村によっては、1日券×2枚または夏パスから選択できる太っ腹。こどもは嬉しいですね。
大人招待一日券の詳細は不明です。
損益分岐点について
肝心の損益分岐点については、経済産業省の資料を参照しました。
※参照:経済産業省「博覧会協会における運営費予算執行管理について」(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/expo_budget_monitoring/pdf/002_03_00.pdf)
資料によると、万博開催の費用は、会場建設費と運営費の2つに分けられます。
会場建設費は、地下鉄延伸などのインフラ整備費は含まれず、単純に会場建設のみの費用です。
合計2,350億円を国、大阪府と大阪市、経済界が1/3ずつ均等に負担します。
会場建設費:2,350億円
・国:783億円
・大阪府と大阪市:783億円
・経済界:783億円
運営費は、半年間毎日万博を運営するためにかかる費用です。パビリオンや施設の維持管理、人件費、イベント開催費用などを含みます。
合計1,160億円を入場券と物販など(飲食やミャクミャクグッズ販売など)でまかなう予定となっています。
運営費:1,160億円
・入場券売上げ:969億円
・物販など:191億円
ということなので、損益分岐点は、運営費のうち入場券売上げでまかなう予定の969億円にしました。
ちなみに、国費負担額についての資料もあったのでまとめてみました。
※参照:経済産業省「大阪・関西万博関連予算について」 (https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/expo_budget_monitoring/pdf/001_04_00.pdf)
国費負担合計:1,647億円
・会場建設費:783億円
・日本館:360億円
・途上国出展の支援金:240億円
・会場内の警備費:199億円
・機運醸成費:38億円
・誘致費用:27億円
さすが国をあげた大型国際イベントだけあって、かかる費用も莫大です。
チケット売上額(試算)のグラフ
チケット売上額(試算)データ
| 日付 | 開幕券 | 前期券 | 一日券 | 平日券 | 夜間券 | 特別割引券 | 通期パス | 夏パス | 3 歳 以 下 無 料 券 | 一般団体 割引券 | 前期学校 団体割引券 | 後期学校 団体割引券 | こ ど も 招 待 一 日 券 | 大 人 招 待 一 日 券 | 合計売上額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 51,009,331,100 | 0 | 0 | 247,630,500 | 1,553,123,440 | 371,295,320 | 0 | 283,518,900 | 29,111,250 | 5,977,800 | 0 | 0 | 60,064,177,270 |
| 4/18 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 51,558,619,739 | 567,095,040 | 96,847,725 | 303,581,070 | 1,994,308,624 | 400,056,800 | 0 | 346,758,300 | 40,810,000 | 5,977,800 | 0 | 0 | 61,878,244,058 |
| 4/25 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 52,360,503,707 | 1,438,854,100 | 259,372,230 | 376,037,025 | 2,720,083,696 | 432,455,160 | 0 | 458,829,000 | 53,471,250 | 5,977,800 | 0 | 0 | 64,669,772,928 |
| 5/2 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 53,375,683,388 | 2,356,843,500 | 454,605,840 | 451,861,020 | 3,521,869,648 | 474,505,240 | 0 | 573,665,400 | 78,661,250 | 5,977,800 | 0 | 0 | 67,857,862,046 |
| 5/9 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 54,273,118,574 | 3,275,645,280 | 661,412,115 | 525,513,690 | 4,176,744,176 | 539,248,160 | 0 | 658,778,400 | 95,780,000 | 5,977,800 | 0 | 0 | 70,776,407,155 |
| 5/16 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 55,097,853,497 | 4,319,811,820 | 903,983,925 | 603,817,305 | 4,917,657,008 | 617,268,920 | 0 | 798,877,800 | 116,365,000 | 5,977,800 | 0 | 0 | 73,945,802,035 |
| 5/23 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 55,885,899,383 | 5,341,914,980 | 1,176,523,335 | 681,829,200 | 5,751,865,680 | 733,057,280 | 0 | 943,639,200 | 132,991,250 | 5,977,800 | 0 | 0 | 77,217,887,068 |
| 5/30 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 56,647,779,080 | 6,338,258,700 | 1,445,581,995 | 762,377,070 | 6,936,368,560 | 844,401,760 | 0 | 1,052,440,200 | 144,521,250 | 5,977,800 | 0 | 0 | 80,741,895,375 |
| 6/6 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 57,491,412,179 | 7,358,220,620 | 1,708,948,800 | 842,934,885 | 7,834,026,992 | 981,828,480 | 0 | 1,166,394,600 | 154,168,750 | 5,977,800 | 0 | 0 | 84,108,102,066 |
| 6/13 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 58,304,422,985 | 8,330,106,860 | 1,934,395,320 | 914,933,370 | 8,254,824,512 | 1,146,607,120 | 0 | 1,270,363,500 | 160,487,500 | 5,977,800 | 0 | 0 | 86,886,307,927 |
| 6/20 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 59,471,076,647 | 9,266,953,160 | 2,180,242,350 | 987,442,365 | 8,431,002,272 | 1,320,219,720 | 0 | 1,368,788,400 | 502,025,000 | 13,578,300 | 0 | 0 | 90,105,517,174 |
| 6/27 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 60,297,972,512 | 10,065,893,920 | 2,421,557,775 | 1,051,053,900 | 8,570,650,792 | 1,501,805,480 | 0 | 1,401,296,400 | 505,015,000 | 16,679,250 | 0 | 0 | 92,396,113,989 |
| 7/4 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 61,043,900,162 | 10,995,245,880 | 2,689,578,840 | 1,120,765,035 | 8,706,407,512 | 1,700,467,360 | 0 | 1,499,103,900 | 506,446,250 | 20,837,250 | 0 | 0 | 94,846,941,149 |
| 7/11 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 61,818,107,966 | 11,910,039,560 | 2,955,415,320 | 1,186,455,075 | 8,815,753,672 | 1,925,254,520 | 0 | 1,561,581,000 | 506,778,750 | 25,211,250 | 0 | 0 | 97,268,786,073 |
| 7/18 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 62,646,996,998 | 12,871,327,200 | 3,245,577,270 | 1,259,941,995 | 8,914,685,912 | 2,242,814,400 | 0 | 1,625,381,100 | 507,026,250 | 27,360,450 | 0 | 0 | 99,905,300,535 |
| 7/25 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 63,480,496,487 | 13,835,939,680 | 3,541,152,615 | 1,331,244,330 | 8,992,092,472 | 2,523,445,960 | 0 | 1,666,003,500 | 645,445,000 | 29,509,650 | 0 | 0 | 102,609,518,654 |
| 8/1 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 64,353,839,183 | 14,853,464,460 | 3,853,816,785 | 1,404,734,565 | 9,072,344,072 | 2,728,413,200 | 0 | 1,728,064,800 | 645,675,000 | 31,565,700 | 0 | 0 | 105,236,106,725 |
| 8/8 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 65,326,437,569 | 15,974,591,900 | 4,237,736,880 | 1,486,439,370 | 9,151,790,472 | 2,879,085,480 | 0 | 1,840,116,600 | 645,675,000 | 35,806,050 | 0 | 0 | 108,141,868,281 |
| 8/15 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 66,411,498,893 | 17,074,339,220 | 4,647,533,865 | 1,573,292,370 | 9,229,572,792 | 2,969,060,600 | 0 | 1,941,609,600 | 645,675,000 | 41,802,750 | 0 | 0 | 111,098,574,050 |
| 8/22 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 67,472,561,681 | 18,249,062,220 | 5,008,036,800 | 1,665,499,095 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,050,435,800 | 645,675,000 | 52,978,050 | 0 | 0 | 113,978,729,998 |
| 8/29 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 68,747,873,144 | 19,637,957,640 | 5,419,809,525 | 1,773,246,540 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,178,458,100 | 691,962,500 | 75,716,100 | 0 | 0 | 117,359,504,901 |
| 9/5 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 70,171,497,707 | 21,176,417,060 | 5,933,412,420 | 1,901,188,965 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,327,616,900 | 691,962,500 | 91,613,700 | 0 | 0 | 121,128,190,604 |
| 9/12 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 71,412,697,157 | 22,628,828,760 | 6,494,008,755 | 2,020,648,305 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,493,880,200 | 691,962,500 | 105,511,950 | 0 | 0 | 124,682,018,979 |
| 9/19 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 71,873,460,995 | 23,506,312,140 | 6,926,559,900 | 2,085,628,935 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,673,738,900 | 691,962,500 | 117,347,400 | 0 | 0 | 126,709,492,122 |
| 9/26 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 71,999,721,749 | 23,718,090,460 | 6,990,081,930 | 2,095,149,615 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,823,458,400 | 691,962,500 | 139,490,100 | 0 | 0 | 127,292,436,106 |
| 10/3 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 72,092,132,219 | 23,756,799,560 | 7,002,390,525 | 2,097,987,255 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,935,718,100 | 691,962,500 | 140,077,350 | 0 | 0 | 127,551,548,861 |
| 10/13 | 1,628,717,420 | 4,935,471,540 | 72,094,085,120 | 23,757,273,000 | 7,002,417,045 | 2,098,046,925 | 9,283,682,232 | 2,986,610,160 | 0 | 2,935,718,100 | 691,962,500 | 140,077,350 | 0 | 0 | 127,554,061,392 |
| 確定値 |
管理人の独り言
チケット販売枚数は、今のところスポンサー企業が購入した一日券がほとんどを占めています。
開幕後は週50万枚くらい売れているので、損益分岐点の1,840万枚は超えそうだけど、目標の2,300万枚には届かなさそう、といったところですかね。
しかし、一般入場者数が週70万人で、チケット販売が週50万枚だと、すでに売れている一日券の消費がにぶい感じがします。
売上額は、このままスポンサーが購入した一日券が使われずに死蔵されて、単価の高い通期パスが伸びれば、損益分岐点は超えそうです。
そう考えると、一方で混雑や危険などのネガティブイメージを伝えながら、関西では毎日のように楽しみ方やイベント情報を伝えている、一見チグハグな報道もなんか腑に落ちる気がします。
ただ、6月になると通期パスの20%割引がなくなるので、そこで売上枚数がガクンと減るかどうか。
また、あの不人気だったミャクミャクグッズが思いのほか爆売れしているみたいなので、入場券売上げが予定以下でも運営費全体では黒字確定でしょう。
その黒字額が大きければ大きいほど会場建設費の足しになりますが、会場建設費が高すぎるので焼け石に水程度な気がします。そこらへんは経済効果とやらの出番ですね。
今のまま満足度の高い混雑具合でも黒字になりそうなので、入場者数だけ見て毎日一喜一憂する必要はなさそうです。
あとは、チケット販売枚数の損益分岐点と売上額の損益分岐点が一致するかどうか結果が楽しみです。
調べてみないと知らなかったことがいっぱいでした。
少なくとも国費負担額1,647億円=国民1人あたり1,323円(大阪府民は+8,936円)は払っている(?)ので楽しまなきゃ損だよなー。

コメント