開幕日から入場者数を追っていますが、どんどん増えてきました。
初めのうちは土曜日が一番多くて平日空いていたのに、今となっては平日も土日も大混雑。
少しでも空いてる日に行きたい!
と思ったので、入場者数のグラフを曜日別に分けてみました。
あわせて読みたい


大阪・関西万博2025 入場者数の推移グラフ
入場者数のグラフ 左軸:日別入場者数右軸:累計来場者数(日本国際博覧会協会の想定総来場者数である2820万人を上限にしています) グラフにチケット販売枚数を追加し…
目次
曜日別入場者数グラフ
関係者数は除き、一般来場者数のみのグラフにしました。
※天候やイベントによって入場者数の増減があるため、あくまで参考程度にご覧ください
推移グラフ
まずは曜日別に1週目(4/13~4/19)からの推移を見てみましょう。
開幕日が日曜日だったので、日曜始まりです。
確定値が出る毎週月曜日に更新します。
スクロールできます
総数グラフ
次に、曜日別にこれまでの入場者数を積み上げてみます。
なんとなく傾向が見えて…きますかね。
スクロールできます
一般入場者数データ
一般来場者のデータを表にしました。
※天候やイベントによって入場者数の増減があるため、あくまで参考程度にご覧ください
混雑度合いで色分けしています。
~50,000人:空いてる
50,001人~100,000人:快適
100,001人~150,000人:混雑
150,001人~200,000人:大混雑
200,001人~:激混み
スクロールできます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 (4/13-4/19) | 124,339 | 53,660 | 47,781 | 58,703 | 67,652 | 78,721 | 94,081 |
| 2週目 (4/20-4/26) | 79,382 | 82,286 | 86,630 | 81,345 | 91,512 | 93,168 | 104,803 |
| 3週目 (4/27-5/3) | 85,030 | 103,817 | 79,746 (祝日) | 83,776 | 88,397 | 87,064 | 102,810 (祝日) |
| 4週目 (5/4-5/10) | 120,516 (祝日) | 109,567 (祝日) | 59,582 (祝日) | 74,756 | 86,871 | 85,969 | 107,545 |
| 5週目 (5/11-5/17) | 103,399 | 99,802 | 105,553 | 111,859 | 111,694 | 115,117 | 107,510 |
| 6週目 (5/18-5/24) | 105,523 | 116,220 | 111,650 | 114,569 | 119,741 | 145,245 | 115,732 |
| 7週目 (5/25-5/31) | 127,006 | 131,023 | 120,915 | 130,531 | 126,713 | 134,067 | 169,923 |
| 8週目 (6/1-6/7) | 133,503 | 132,351 | 90,707 | 119,710 | 121,530 | 146,149 | 155,497 |
| 9週目 (6/8-6/14) | 132,525 | 119,566 | 92,043 | 108,345 | 122,805 | 148,857 | 135,471 |
| 10週目 (6/15-6/21) | 136,761 | 124,405 | 114,920 | 119,079 | 119,112 | 144,554 | 160,970 |
| 11週目 (6/22-6/28) | 133,353 | 110,094 | 108,370 | 117,601 | 113,502 | 137,705 | 184,990 |
| 12週目 (6/29-7/5) | 133,938 | 105,883 | 90,629 | 96,020 | 105,257 | 123,772 | 134,003 |
| 13週目 (7/6-7/12) | 111,544 | 93,459 | 95,005 | 98,778 | 100,775 | 125,346 | 171,509 |
| 14週目 (7/13-7/19) | 160,802 | 95,730 | 102,144 | 107,672 | 93,813 | 112,027 | 138,177 |
| 15週目 (7/20-7/26) | 155,150 | 131,336 (祝日) | 101,134 | 143,182 | 102,013 | 112,592 | 126,803 |
| 16週目 (7/27-8/2) | 118,851 | 117,507 | 109,504 | 106,612 | 105,384 | 104,692 | 118,273 |
| 17週目 (8/3-8/9) | 116,792 | 102,224 | 108,769 | 112,336 | 116,774 | 125,912 | 142,134 |
| 18週目 (8/10-8/16) | 144,291 | 147,048 (祝日) | 172,336 | 175,847 | 167,547 | 165,651 | 152,287 |
| 19週目 (8/17-8/23) | 137,919 | 132,125 | 130,023 | 133,057 | 134,664 | 143,221 | 178,576 |
| 20週目 (8/24-8/30) | 153,436 | 134,916 | 134,394 | 138,422 | 145,510 | 160,504 | 187,449 |
| 21週目 (8/31-9/6) | 170,375 | 125,387 | 143,305 | 144,903 | 144,785 | 167,898 | 209,837 |
| 22週目 (9/7-9/13) | 184,874 | 170,563 | 180,129 | 182,260 | 187,528 | 208,163 | 218,130 |
| 23週目 (9/14-9/20) | 216,212 | 208,651 (祝日) | 213,617 | 216,838 | 219,888 | 221,576 | 220,308 |
| 24週目 (9/21-9/27) | 216,505 | 225,333 | 215,280 (祝日) | 222,199 | 221,463 | 222,127 | 223,327 |
| 25週目 (9/28-10/4) | 215,492 | 220,008 | 219,098 | 222,840 | 222,197 | 222,604 | 218,645 |
| 26週目 (10/5-10/11) | 214,110 | 220,194 | 219,049 | 223,657 | 218,317 | 217,474 | 221,887 |
| 27週目 (10/12-閉幕) | 222,808 | 207,889 (祝日) | |||||
何曜日に行くのが良いのか?
どの曜日も右肩上がり。
これから梅雨、酷暑と季節が移り変わっていきますが、あっという間に夏休みとなり閉幕間際となり、入場者が減る要素はあまり見当たりません。
こんなこと言ったら元も子もありませんが、「行きたい時に行く!ただし早めに」が正解な気がします。

コメント